# A3 270 Aegean: Athens (ATH) naar Chios (JKH)

Markdown-versie van [https://jkh.flights/nl/flights/a3270](https://jkh.flights/nl/flights/a3270)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 270 op Luchthaven Chios (JKH).

Gevolgd op jkh.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 270
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 17 november 2026
- Gepland: 07:40
- Vertrektijd: 06:50
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3270.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Chios (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 270 vliegt dagelijks om 07:25 (Athens (ATH) naar Chios (JKH)).

Ongeveer 5.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 43 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 75 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 67% |
| Gemiddelde vertraging | 15 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 min | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 07:40 | 07:49 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 07:40 | 08:00 | 20 min | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 07:40 | 07:48 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 07:40 | 07:44 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 07:40 | 07:55 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 07:00 | 07:13 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 07:40 | 08:15 | 35 min | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 07:40 | 07:55 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 07:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 07:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Chios en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
