# A3 271 Aegean: Chios (JKH) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jkh.flights/nl/flights/a3271](https://jkh.flights/nl/flights/a3271)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 271 op Luchthaven Chios (JKH).

Gevolgd op jkh.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 271
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 17 november 2026
- Gepland: 08:10
- Aankomsttijd: 09:05
- Status: Gepland
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3271.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Chios (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 271 vliegt dagelijks om 07:55 (Chios (JKH) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 5.4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 43 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 75 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 86% |
| Gemiddelde vertraging | 11 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 07:30 | 07:35 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 08:10 | 08:25 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 08:10 | 08:25 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 08:10 | 08:15 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 07:30 | 07:35 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 08:10 | 08:40 | 30 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 08:10 | 08:15 | Op tijd | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Geannuleerd |
| 27 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Chios en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
