# A3 273 Aegean: Chios (JKH) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jkh.flights/nl/flights/a3273](https://jkh.flights/nl/flights/a3273)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 273 op Luchthaven Chios (JKH).

Gevolgd op jkh.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 273
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 17 november 2026
- Gepland: 12:10
- Aankomsttijd: 13:05
- Status: Gepland
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3273.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Chios (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 273 vliegt dagelijks om 12:10 (Chios (JKH) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 7 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 56 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 88 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 0 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 2 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 12:10 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 10 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Geannuleerd |
| 25 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Chios en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
