# A3 278 Aegean: Athens (ATH) naar Chios (JKH)

Markdown-versie van [https://jkh.flights/nl/flights/a3278](https://jkh.flights/nl/flights/a3278)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 278 op Luchthaven Chios (JKH).

Gevolgd op jkh.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3 278 van 24 oktober 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3 278
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 24 oktober 2026
- Gepland: 21:25
- Vertrektijd: 20:35
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3278.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Chios (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 278 vliegt dagelijks om 21:25 (Athens (ATH) naar Chios (JKH)).

Ongeveer 2.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 23 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 57 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 september 2026 | 21:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Chios en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
