# GQ 50 Sky Express: Chios (JKH) naar Lemnos

Markdown-versie van [https://jkh.flights/nl/flights/gq50](https://jkh.flights/nl/flights/gq50)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 50 op Luchthaven Chios (JKH).

Gevolgd op jkh.flights sinds 15 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 50 van 16 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 50
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Lemnos
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 10:50
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq50.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Chios (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 50 vliegt op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag om 10:45 (Chios (JKH) naar Lemnos).

Ongeveer 2.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 17 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 62 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 75% |
| Gemiddelde vertraging | 4 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | ← Rodos | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 12 november 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:13 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:36 | 16 min | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 5 oktober 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Chios en Lemnos](/nl/destinations/lemnos.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
