# GQ 51 Sky Express: Chios (JKH) naar Samos Island (SMI)

Markdown-versie van [https://jkh.flights/nl/flights/gq51](https://jkh.flights/nl/flights/gq51)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 51 op Luchthaven Chios (JKH).

Gevolgd op jkh.flights sinds 12 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 51 van 16 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 51
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Samos Island (SMI)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 16:10
- Aankomsttijd: 16:40
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq51.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Chios (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 51 vliegt op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag om 18:35 (Chios (JKH) naar Samos Island (SMI)).

Ongeveer 2.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 17 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 61 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 1 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | ← Lemnos | 15:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | 15:39 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | 15:43 | Op tijd | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Chios en Samos Island](/nl/destinations/samos-island.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
