# GQ 51 Sky Express: Chios (JKH) do Samos Island (SMI)

Wersja Markdown strony [https://jkh.flights/pl/flights/gq51](https://jkh.flights/pl/flights/gq51)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 51 na lotnisku Lotnisko Chios (JKH).

Śledzony na jkh.flights od 12 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 51 z dnia 16 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 51
- Linia lotnicza: Sky Express
- Destynacja: Samos Island (SMI)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 16:10
- Godzina przylotu: 16:40
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/gq51.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Chios (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 51 lata w dni: poniedziałek, środa, czwartek, sobota o 18:35 (Chios (JKH) do Samos Island (SMI)).

Około 2.1 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 17 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 61 |
| Na czas (do 15 min) | 100% |
| Średnie opóźnienie | 1 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 listopada 2026 | ← Lemnos | 15:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 listopada 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 12 listopada 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | 15:39 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | 15:43 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | → Samos Island SMI | 16:10 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | ← Mytilene MJT | 15:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | Na czas | Wystartował |
| 21 października 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | Na czas | Wystartował |
| 19 października 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 października 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 października 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 7 października 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 października 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 5 października 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 28 września 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | → Samos Island SMI | 18:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 26 września 2026 | ← Mytilene MJT | 18:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Chios a Samos Island](/pl/destinations/samos-island.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
