# Aeroporto Chios (JKH) Chegadas e partidas em direto

Versão Markdown de [https://jkh.flights/pt](https://jkh.flights/pt)

- Aeroporto Chios
- IATA: JKH
- Cidade: Chios
- Fuso horário: Europe/Athens

Todas as horas são locais: Aeroporto Chios (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-17 03:36.

## Partidas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Destino | Estado | Porta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/pt/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/pt/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/pt/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/pt/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/pt/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

[Partidas](/pt/departures.md)

## Chegadas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Vindo de | Estado | Terminal | Tapete de bagagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/pt/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/pt/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/pt/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/pt/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/pt/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

[Chegadas](/pt/arrivals.md)

## Ver também

- [Destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Guia do aeroporto](/guide.md)
- [Transportes](/transport.md)
- [Estacionamento](/parking.md)
- [Aluguer de carros](/car-rental.md)
- [Perguntas frequentes](/faq.md)
- [Sobre jkh.flights](/pt/about.md)
- [Widget para o seu site](/pt/widget.md)
