# Aeroporto Chios (JKH) Partidas em direto

Versão Markdown de [https://jkh.flights/pt/departures](https://jkh.flights/pt/departures)

Todas as horas são locais: Aeroporto Chios (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-17 05:21.

## 17 de novembro de 2026

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Destino | Estado | Porta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/pt/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/pt/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programado |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/pt/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/pt/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/pt/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto |  |  |

## Ver também

- [Aeroporto Chios (JKH)](/pt.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
