# A3 273 Aegean: Chios (JKH) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://jkh.flights/pt/flights/a3273](https://jkh.flights/pt/flights/a3273)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 273 em Aeroporto Chios (JKH).

Acompanhado em jkh.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 273
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 17 de novembro de 2026
- Programado: 12:10
- Hora de chegada: 13:05
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3273.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Chios (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 273 opera diariamente às 12:10 (Chios (JKH) para Athens (ATH)).

Cerca de 7 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 56 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 88 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 0 min |
| Cancelados ou desviados | 2 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 12:10 | – | Pontual | Partiu |
| 10 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Cancelado |
| 25 de outubro de 2026 | 12:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de outubro de 2026 | 12:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 12:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 12:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 12:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 12:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 12:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 12:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Chios e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
