# GQ 50 Sky Express: Chios (JKH) para Lemnos

Versão Markdown de [https://jkh.flights/pt/flights/gq50](https://jkh.flights/pt/flights/gq50)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 50 em Aeroporto Chios (JKH).

Acompanhado em jkh.flights desde 15 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 50 de 16 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 50
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Lemnos
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 10:50
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq50.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Chios (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 50 opera em segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado às 10:45 (Chios (JKH) para Lemnos).

Cerca de 2.1 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 17 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 62 |
| Pontual (até 15 min) | 75% |
| Atraso médio | 4 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | ← Rodos | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | Pontual | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:13 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:36 | 16 min | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de outubro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | Pontual | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Chios e Lemnos](/pt/destinations/lemnos.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
