# Aeroport Chios (JKH) Sosiri și plecări live

Versiunea Markdown a paginii [https://jkh.flights/ro](https://jkh.flights/ro)

- Aeroport Chios
- IATA: JKH
- Oraș: Chios
- Fus orar: Europe/Athens

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Chios (Europe/Athens). Ultima actualizare 2026-11-17 03:36.

## Plecări

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Destinație | Stare | Poartă | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/ro/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | Programat |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/ro/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programat |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/ro/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/ro/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/ro/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |

[Plecări](/ro/departures.md)

## Sosiri

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Sosire din | Stare | Terminal | Bandă bagaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/ro/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/ro/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Programat |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/ro/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/ro/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/ro/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |

[Sosiri](/ro/arrivals.md)

## Vezi și

- [Destinații](/ro/destinations.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Ghidul aeroportului](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Parcare](/parking.md)
- [Închirieri auto](/car-rental.md)
- [Întrebări frecvente](/faq.md)
- [Despre jkh.flights](/ro/about.md)
- [Widget pentru site-ul tău](/ro/widget.md)
