# Zboruri de la Aeroport Chios (JKH) la Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jkh.flights/ro/destinations/athens](https://jkh.flights/ro/destinations/athens)

Zborurile de la Aeroport Chios la Athens sunt sezoniere și operează de obicei din august până în noiembrie.

În prezent aproximativ 22.8 plecări pe săptămână, operate de Aegean, Sky Express.

Pe baza a 368 plecări înregistrate în ultimele douăsprezece luni.

## Orar săptămânal

| Zi | Ore de plecare |
| --- | --- |
| luni | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3 |
| marți | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| miercuri | 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| joi | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 12:20 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| vineri | 07:30 Aegean A3, 07:55 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| sâmbătă | 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| duminică | 07:55 Aegean A3, 08:10 Aegean A3, 12:05 Aegean A3, 12:10 Aegean A3, 15:35 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |

Zilele și orele de plecare observate în orar în ultimele opt săptămâni. Orele sunt locale și se pot schimba; verificați panoul live înainte de călătorie.

## Următoarele plecări spre Athens

| Data | Ora | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 noiembrie 2026 | 08:10 |  | [A3 271](/ro/flights/a3271.md) | Aegean | Programat |
| 17 noiembrie 2026 | 08:50 |  | [GQ 241](/ro/flights/gq241.md) | Sky Express | Programat |
| 17 noiembrie 2026 | 12:10 |  | [A3 273](/ro/flights/a3273.md) | Aegean | Așteptat |
| 17 noiembrie 2026 | 20:30 |  | [A3 277](/ro/flights/a3277.md) | Aegean | Așteptat |
| 17 noiembrie 2026 | 21:20 |  | [GQ 245](/ro/flights/gq245.md) | Sky Express | Așteptat |

## Următoarele sosiri din Athens

| Data | Ora | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 noiembrie 2026 | 07:40 |  | [A3 270](/ro/flights/a3270.md) | Aegean | Așteptat |
| 17 noiembrie 2026 | 08:20 |  | [GQ 240](/ro/flights/gq240.md) | Sky Express | Programat |
| 17 noiembrie 2026 | 11:40 |  | [A3 272](/ro/flights/a3272.md) | Aegean | Așteptat |
| 17 noiembrie 2026 | 20:00 |  | [A3 276](/ro/flights/a3276.md) | Aegean | Așteptat |
| 17 noiembrie 2026 | 20:50 |  | [GQ 244](/ro/flights/gq244.md) | Sky Express | Așteptat |

## Companii aeriene pe această rută

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Vezi și

- [Toate destinațiile](/ro/destinations.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Transport](/ro/transport.md)
