# A3 270 Aegean: Athens (ATH) spre Chios (JKH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jkh.flights/ro/flights/a3270](https://jkh.flights/ro/flights/a3270)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 270 la Aeroport Chios (JKH).

Urmărit pe jkh.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 270
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 17 noiembrie 2026
- Programat: 07:40
- Ora plecării: 06:50
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3270.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Chios (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 270 operează zilnic la 07:25 (Athens (ATH) spre Chios (JKH)).

Aproximativ 5.4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 43 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 75 |
| La timp (în 15 min) | 67% |
| Întârziere medie | 15 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 noiembrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | 07:00 | 07:18 | 18 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 07:40 | 07:49 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 07:40 | 08:00 | 20 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 07:40 | 07:48 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 07:40 | 07:44 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 07:40 | 07:55 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 07:00 | 07:13 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 07:40 | 08:15 | 35 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 07:40 | 07:55 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 07:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 07:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Chios și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
