# A3 271 Aegean: Chios (JKH) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jkh.flights/ro/flights/a3271](https://jkh.flights/ro/flights/a3271)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 271 la Aeroport Chios (JKH).

Urmărit pe jkh.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 271
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 17 noiembrie 2026
- Programat: 08:10
- Ora sosirii: 09:05
- Stare: Programat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/a3271.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Chios (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 271 operează zilnic la 07:55 (Chios (JKH) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 5.4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 43 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 75 |
| La timp (în 15 min) | 86% |
| Întârziere medie | 11 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 noiembrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | 07:30 | 07:35 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 08:10 | 08:25 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 08:10 | 08:25 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 08:10 | 08:15 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 07:30 | 07:35 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 08:10 | 08:40 | 30 min | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 08:10 | 08:15 | La timp | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | Anulat |
| 27 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 08:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 07:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Chios și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
