# A3 276 Aegean: Athens (ATH) spre Chios (JKH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jkh.flights/ro/flights/a3276](https://jkh.flights/ro/flights/a3276)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 276 la Aeroport Chios (JKH).

Urmărit pe jkh.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 276
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 17 noiembrie 2026
- Programat: 20:00
- Ora plecării: 19:10
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3276.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Chios (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 276 operează zilnic la 20:00 (Athens (ATH) spre Chios (JKH)).

Aproximativ 6.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 49 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 81 |
| La timp (în 15 min) | 40% |
| Întârziere medie | 24 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 noiembrie 2026 | 20:00 | 20:25 | 25 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 20:00 | 20:54 | 54 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 20:00 | 20:10 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 20:00 | 20:03 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 20:00 | 20:17 | 17 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 20:00 | 20:14 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 20:00 | 20:20 | 20 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 20:00 | 21:09 | 69 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 20:00 | 20:05 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 20:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 18:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 18:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 18:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 18:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 18:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 18:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Chios și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
