# A3 279 Aegean: Chios (JKH) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jkh.flights/ro/flights/a3279](https://jkh.flights/ro/flights/a3279)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 279 la Aeroport Chios (JKH).

Urmărit pe jkh.flights din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul A3 279 din 24 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: A3 279
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 24 octombrie 2026
- Programat: 21:55
- Ora sosirii: 22:50
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/a3279.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Chios (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 279 operează zilnic la 21:55 (Chios (JKH) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 24 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 58 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 0 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 21:55 | – | La timp | A decolat |
| 18 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 21:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Chios și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
