# GQ 50 Sky Express: Chios (JKH) spre Lemnos

Versiunea Markdown a paginii [https://jkh.flights/ro/flights/gq50](https://jkh.flights/ro/flights/gq50)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 50 la Aeroport Chios (JKH).

Urmărit pe jkh.flights din 15 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 50 din 16 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 50
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Lemnos
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 10:50
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq50.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Chios (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 50 operează în zilele de luni, miercuri, joi, sâmbătă la 10:45 (Chios (JKH) spre Lemnos).

Aproximativ 2.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 17 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 62 |
| La timp (în 15 min) | 75% |
| Întârziere medie | 4 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 noiembrie 2026 | ← Rodos | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | La timp | A decolat |
| 12 noiembrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:13 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:36 | 16 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | La timp | A decolat |
| 5 octombrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Chios și Lemnos](/ro/destinations/lemnos.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
