# Аэропорт Chios (JKH) Онлайн-прилёты и вылеты

Версия Markdown страницы [https://jkh.flights/ru](https://jkh.flights/ru)

- Аэропорт Chios
- IATA: JKH
- Город: Chios
- Часовой пояс: Europe/Athens

Всё время указано местное: Аэропорт Chios (Europe/Athens). Последнее обновление 2026-11-17 03:14.

## Вылеты

| По расписанию | Фактически / ожидается | Рейс | Авиакомпания | Назначение | Статус | Выход | Терминал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/ru/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | По расписанию |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/ru/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | По расписанию |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/ru/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/ru/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/ru/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |

[Вылеты](/ru/departures.md)

## Прилёты

| По расписанию | Фактически / ожидается | Рейс | Авиакомпания | Прилёт из | Статус | Терминал | Багажная лента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/ru/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/ru/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | По расписанию |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/ru/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/ru/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/ru/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |

[Прилёты](/ru/arrivals.md)

## См. также

- [Направления](/ru/destinations.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Гид по аэропорту](/guide.md)
- [Транспорт](/transport.md)
- [Парковка](/parking.md)
- [Аренда авто](/car-rental.md)
- [Частые вопросы](/faq.md)
- [О jkh.flights](/ru/about.md)
- [Виджет для сайта](/ru/widget.md)
