# A3 273 Aegean: Chios (JKH) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://jkh.flights/ru/flights/a3273](https://jkh.flights/ru/flights/a3273)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 273 в Аэропорт Chios (JKH).

Отслеживается на jkh.flights с 13 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 273
- Авиакомпания: Aegean
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 17 ноября 2026 г.
- По расписанию: 12:10
- Время прилёта: 13:05
- Статус: По расписанию
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/a3273.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Chios (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 273 выполняется ежедневно в 12:10 (Chios (JKH) — Athens (ATH)).

Около 7 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 56 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 88 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 0 мин |
| Отменены или перенаправлены | 2 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 ноября 2026 г. | 12:10 | – | Вовремя | Вылетел |
| 10 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 ноября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 октября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 октября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | 12:10 | – | – | Отменён |
| 25 октября 2026 г. | 12:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 октября 2026 г. | 12:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | 12:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | 12:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | 12:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | 12:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | 12:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | 12:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Chios и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
