# GQ 50 Sky Express: Chios (JKH) — Lemnos

Версия Markdown страницы [https://jkh.flights/ru/flights/gq50](https://jkh.flights/ru/flights/gq50)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 50 в Аэропорт Chios (JKH).

Отслеживается на jkh.flights с 15 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 50 от 16 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 50
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Lemnos
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 10:50
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq50.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Chios (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 50 выполняется по дням: понедельник, среда, четверг, суббота в 10:45 (Chios (JKH) — Lemnos).

Около 2.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 17 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 62 |
| Вовремя (до 15 мин) | 75% |
| Средняя задержка | 4 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 ноября 2026 г. | ← Rodos | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:50 | – | Вовремя | Вылетел |
| 12 ноября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:13 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:36 | 16 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 14 октября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 октября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 октября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 октября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:45 | – | Вовремя | Вылетел |
| 5 октября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 сентября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 сентября 2026 г. | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Chios и Lemnos](/ru/destinations/lemnos.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
