# A3 271 Aegean: Chios (JKH) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jkh.flights/sv/flights/a3271](https://jkh.flights/sv/flights/a3271)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 271 på Flygplats Chios (JKH).

Följs på jkh.flights sedan 13 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 271
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 17 november 2026
- Planerad: 08:10
- Ankomsttid: 09:05
- Status: Planerad
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3271.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Chios (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 271 flyger dagligen kl. 07:55 (Chios (JKH) till Athens (ATH)).

Cirka 5.4 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 43 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 75 |
| I tid (inom 15 min) | 86% |
| Genomsnittlig försening | 11 min |
| Inställda eller omdirigerade | 1 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 november 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 november 2026 | 07:30 | 07:35 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 08:10 | 08:25 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 08:10 | 08:25 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 08:10 | 08:15 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 07:30 | 07:35 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 08:10 | 08:40 | 30 min | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 08:10 | 08:15 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Inställd |
| 27 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 08:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 07:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Chios och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
