# A3 273 Aegean: Chios (JKH) till Athens

Markdown-version av [https://jkh.flights/sv/flights/a3273](https://jkh.flights/sv/flights/a3273)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 273 på Flygplats Chios (JKH).

Följs på jkh.flights sedan 13 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 273
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens
- Datum: 17 november 2026
- Planerad: 12:10
- Status: Planerad
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3273.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Chios (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 273 flyger dagligen kl. 12:10 (Chios (JKH) till Athens).

Cirka 7 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 56 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 88 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 0 min |
| Inställda eller omdirigerade | 2 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 12:10 | – | I tid | Avgått |
| 10 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Inställd |
| 25 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 12:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Chios och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
