# A3 275 Aegean: Chios (JKH) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jkh.flights/sv/flights/a3275](https://jkh.flights/sv/flights/a3275)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 275 på Flygplats Chios (JKH).

Följs på jkh.flights sedan 12 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3 275 den 15 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3 275
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 15 november 2026
- Planerad: 15:35
- Ankomsttid: 17:00
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3275.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Chios (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 275 flyger måndag, tisdag, fredag, lördag, söndag kl. 15:35 (Chios (JKH) till Athens (ATH)).

Cirka 2 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 8 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 27 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 5 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 november 2026 | 15:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 15:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 15:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 15:35 | 15:40 | I tid | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 15:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 15:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 15:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 september 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 15:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 september 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 augusti 2026 | 15:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Chios och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
