# A3 271 Aegean: Chios (JKH) – Athens (ATH)

[https://jkh.flights/tr/flights/a3271](https://jkh.flights/tr/flights/a3271) sayfasının Markdown sürümü

A3 271 uçuşunun Chios Havalimanı (JKH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jkh.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 271
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 17 Kasım 2026
- Planlandı: 08:10
- Varış saati: 09:05
- Durum: Planlandı
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3271.md)

Tüm saatler yerel saattir: Chios Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 271, her gün 07:55 saatinde uçar (Chios (JKH) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 5.4 sefer, 43 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 75 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 86% |
| Ortalama gecikme | 11 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Kasım 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 07:30 | 07:35 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 08:10 | 08:25 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 08:10 | 08:25 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 08:10 | 08:15 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 07:30 | 07:35 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 08:10 | 08:40 | 30 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 08:10 | 08:15 | Zamanında | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | İptal |
| 27 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 08:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 07:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Chios Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
