# A3 272 Aegean: Athens (ATH) – Chios (JKH)

[https://jkh.flights/tr/flights/a3272](https://jkh.flights/tr/flights/a3272) sayfasının Markdown sürümü

A3 272 uçuşunun Chios Havalimanı (JKH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jkh.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 272
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 17 Kasım 2026
- Planlandı: 11:40
- Kalkış saati: 10:50
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3272.md)

Tüm saatler yerel saattir: Chios Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 272, her gün 11:40 saatinde uçar (Athens (ATH) – Chios (JKH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.8 sefer, 54 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 86 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 45% |
| Ortalama gecikme | 22 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Kasım 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Kasım 2026 | 11:40 | 11:58 | 18 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 11:40 | 11:52 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 11:40 | 11:53 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 11:40 | 11:54 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 11:40 | 12:30 | 50 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 11:40 | 11:46 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 11:40 | 11:50 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 11:40 | 11:59 | 19 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 11:40 | 12:03 | 23 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 11:40 | 12:46 | 66 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 11:40 | 11:56 | 16 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 11:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 11:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Chios Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
