# A3 273 Aegean: Chios (JKH) – Athens (ATH)

[https://jkh.flights/tr/flights/a3273](https://jkh.flights/tr/flights/a3273) sayfasının Markdown sürümü

A3 273 uçuşunun Chios Havalimanı (JKH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jkh.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 273
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 17 Kasım 2026
- Planlandı: 12:10
- Varış saati: 13:05
- Durum: Planlandı
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3273.md)

Tüm saatler yerel saattir: Chios Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 273, her gün 12:10 saatinde uçar (Chios (JKH) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 7 sefer, 56 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 88 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 0 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 2 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 12:10 | – | Zamanında | Kalktı |
| 10 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | İptal |
| 25 Ekim 2026 | 12:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 12:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Chios Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
