# A3 274 Aegean: Athens (ATH) – Chios (JKH)

[https://jkh.flights/tr/flights/a3274](https://jkh.flights/tr/flights/a3274) sayfasının Markdown sürümü

A3 274 uçuşunun Chios Havalimanı (JKH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jkh.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

15 Kasım 2026 tarihli A3 274 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 274
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 15 Kasım 2026
- Planlandı: 15:05
- Gerçek / tahmini: 15:20
- Kalkış saati: 14:35
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3274.md)

Tüm saatler yerel saattir: Chios Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 274, Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 15:05 saatinde uçar (Athens (ATH) – Chios (JKH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 8 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 27 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 13 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Kasım 2026 | 15:05 | 15:15 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 15:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 15:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 15:05 | 15:18 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 15:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 15:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 15:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Eylül 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 14:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Eylül 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ağustos 2026 | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Chios Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
