# GQ 50 Sky Express: Chios (JKH) – Lemnos

[https://jkh.flights/tr/flights/gq50](https://jkh.flights/tr/flights/gq50) sayfasının Markdown sürümü

GQ 50 uçuşunun Chios Havalimanı (JKH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jkh.flights üzerinde 15 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

16 Kasım 2026 tarihli GQ 50 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 50
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Lemnos
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 10:50
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq50.md)

Tüm saatler yerel saattir: Chios Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 50, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi günleri 10:45 saatinde uçar (Chios (JKH) – Lemnos).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2.1 sefer, 17 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 62 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 75% |
| Ortalama gecikme | 4 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | ← Rodos | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | Zamanında | Kalktı |
| 12 Kasım 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:13 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:36 | 16 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | Zamanında | Kalktı |
| 5 Ekim 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Chios Havalimanı ile Lemnos arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/lemnos.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
