# Аеропорт Chios (JKH) Онлайн-прильоти та вильоти

Версія Markdown сторінки [https://jkh.flights/uk](https://jkh.flights/uk)

- Аеропорт Chios
- IATA: JKH
- Місто: Chios
- Часовий пояс: Europe/Athens

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Chios (Europe/Athens). Останнє оновлення 2026-11-17 03:36.

## Вильоти

|  | Фактично / очікується | Рейс | Авіакомпанія | Призначення | Статус | Вихід | Термінал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/uk/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | За розкладом |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/uk/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | За розкладом |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/uk/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/uk/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/uk/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очікується |  |  |

[Вильоти](/uk/departures.md)

## Прильоти

|  | Фактично / очікується | Рейс | Авіакомпанія | Приліт з | Статус | Термінал | Багажна стрічка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/uk/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/uk/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | За розкладом |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/uk/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/uk/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/uk/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очікується |  |  |

[Прильоти](/uk/arrivals.md)

## Див. також

- [Напрямки](/uk/destinations.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Путівник аеропортом](/guide.md)
- [Транспорт](/transport.md)
- [Паркування](/parking.md)
- [Оренда авто](/car-rental.md)
- [Часті запитання](/faq.md)
- [Про jkh.flights](/uk/about.md)
- [Віджет для сайту](/uk/widget.md)
