# Chios机场（JKH）实时到达与出发

[https://jkh.flights/zh](https://jkh.flights/zh) 的 Markdown 版本

- Chios机场
- IATA: JKH
- 城市: Chios
- 时区: Europe/Athens

所有时间均为 Chios机场 当地时间（Europe/Athens）。 最近更新 2026-11-17 03:36.

## 出发

| 计划 | 实际 / 预计 | 航班 | 航空公司 | 目的地 | 状态 | 登机口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 |  | [A3 271](/zh/departures/a3271.md) | Aegean | Athens (ATH) | 计划 |  |  |
| 08:50 |  | [GQ 241](/zh/departures/gq241.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 计划 |  |  |
| 12:10 |  | [A3 273](/zh/departures/a3273.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 20:30 |  | [A3 277](/zh/departures/a3277.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 21:20 |  | [GQ 245](/zh/departures/gq245.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 预计 |  |  |

[出发](/zh/departures.md)

## 到达

| 计划 | 实际 / 预计 | 航班 | 航空公司 | 来自 | 状态 |  | 行李转盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 |  | [A3 270](/zh/arrivals/a3270.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 08:20 |  | [GQ 240](/zh/arrivals/gq240.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 计划 |  |  |
| 11:40 |  | [A3 272](/zh/arrivals/a3272.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 20:00 |  | [A3 276](/zh/arrivals/a3276.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 20:50 |  | [GQ 244](/zh/arrivals/gq244.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 预计 |  |  |

[到达](/zh/arrivals.md)

## 另请参阅

- [目的地](/zh/destinations.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [机场指南](/guide.md)
- [交通](/transport.md)
- [停车](/parking.md)
- [租车](/car-rental.md)
- [常见问题](/faq.md)
- [关于 jkh.flights](/zh/about.md)
- [网站小部件](/zh/widget.md)
