# A3 272 Aegean：Athens (ATH) 至 Chios (JKH)

[https://jkh.flights/zh/flights/a3272](https://jkh.flights/zh/flights/a3272) 的 Markdown 版本

航班 A3 272 在 Chios机场（JKH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 jkh.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 272
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月17日
- 计划: 11:40
- 出发时间: 10:50
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3272.md)

所有时间均为 Chios机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 272 每天 11:40 执飞（Athens (ATH) 至 Chios (JKH)）。

过去 8 周内每周约 6.8 班，基于 54 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 86 |
| 准点（15 分钟内） | 45% |
| 平均延误 | 22 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月15日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月14日 | 11:40 | 11:58 | 18 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月13日 | 11:40 | 11:52 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 11:40 | 11:53 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 11:40 | 11:54 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | 11:40 | 12:30 | 50 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月9日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 11:40 | 11:46 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 11:40 | 11:50 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | 11:40 | 11:59 | 19 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 11:40 | 12:03 | 23 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 11:40 | 12:46 | 66 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 11:40 | 11:56 | 16 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月26日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 11:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月24日 | 11:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 11:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 11:50 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 11:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 11:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 11:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 11:35 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Chios机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
