# A3 274 Aegean：Athens (ATH) 至 Chios (JKH)

[https://jkh.flights/zh/flights/a3274](https://jkh.flights/zh/flights/a3274) 的 Markdown 版本

航班 A3 274 在 Chios机场（JKH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 jkh.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月15日 的 A3 274 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 274
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月15日
- 计划: 15:05
- 实际 / 预计: 15:20
- 出发时间: 14:35
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3274.md)

所有时间均为 Chios机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 274 于星期一, 星期二, 星期五, 星期六, 星期日的 15:05 执飞（Athens (ATH) 至 Chios (JKH)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 8 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 27 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 13 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月9日 | 15:05 | 15:15 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 15:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 15:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 15:05 | 15:18 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 15:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 15:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 15:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月6日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月5日 | 15:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月4日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月3日 | 14:40 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月2日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月1日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月31日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月30日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月29日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月28日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月27日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月26日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月25日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月24日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月23日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月22日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月21日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月20日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月19日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月18日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月17日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月16日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年8月15日 | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Chios机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
