# A3 278 Aegean：Athens (ATH) 至 Chios (JKH)

[https://jkh.flights/zh/flights/a3278](https://jkh.flights/zh/flights/a3278) 的 Markdown 版本

航班 A3 278 在 Chios机场（JKH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 jkh.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月24日 的 A3 278 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 278
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年10月24日
- 计划: 21:25
- 出发时间: 20:35
- 状态: 已降落 (未确认)
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3278.md)

所有时间均为 Chios机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 278 每天 21:25 执飞（Athens (ATH) 至 Chios (JKH)）。

过去 8 周内每周约 2.9 班，基于 23 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 57 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月23日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月17日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月10日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月3日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月21日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月20日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月19日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月18日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月16日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月15日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月14日 | 21:30 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Chios机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
