# GQ 50 Sky Express：Chios (JKH) 至 Lemnos

[https://jkh.flights/zh/flights/gq50](https://jkh.flights/zh/flights/gq50) 的 Markdown 版本

航班 GQ 50 在 Chios机场（JKH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月15日 起在 jkh.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月16日 的 GQ 50 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 50
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Lemnos
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 10:50
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq50.md)

所有时间均为 Chios机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 50 于星期一, 星期三, 星期四, 星期六的 10:45 执飞（Chios (JKH) 至 Lemnos）。

过去 8 周内每周约 2.1 班，基于 17 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 62 |
| 准点（15 分钟内） | 75% |
| 平均延误 | 4 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | ← Rodos | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月12日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月9日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月9日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:13 | 准点 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月2日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | 10:36 | 16 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月26日 | → Mytilene MJT | 10:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月26日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月21日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月14日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月7日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月7日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月5日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月30日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月28日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月26日 | → Mytilene MJT | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月26日 | ← Samos Island SMI | 10:20 | – | – | 已降落 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Chios机场与Lemnos之间的所有航班](/zh/destinations/lemnos.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
